Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Teilung ml | Toleranz ± ml | Material | Farbe Graduierung | Norm | Mit Wattestopfende | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7018397 | 1,0 | 0,010 | 0,007 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Ja | 1 | |
7018398 | 2,0 | 0,020 | 0,010 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Ja | 1 | |
7018413 | 20,0 | 0,100 | 0,10 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Ja | 1 | |
7060678 | 5,0 | 0,050 | 0,030 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Ja | 1 | |
9272031 | 0,5 | 0,010 | 0,006 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Nein | 1 | |
9272032 | 1,0 | 0,010 | 0,007 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Nein | 1 | |
9272033 | 2,0 | 0,020 | 0,010 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Nein | 1 | |
9272034 | 5,0 | 0,100 | 0,030 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Ja | 1 | |
9272036 | 10,0 | 0,100 | 0,05 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Ja | 1 | |
9272037 | 25,0 | 0,100 | 0,10 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Ja | 1 |
BLAUBRAND® ETERNA, DE-M gekennzeichnet, AR-Glas®. DIN EN ISO 835. Typ 3 (Nullpunkt oben), völliger Ablauf. Justiert auf Ex'. Wartezeit 5 Sekunden. Ringmarke und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe.
Alle BLAUBRAND® Messpipetten werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
Alternativen