Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Teilung ml | Toleranz ml | Länge mm | Material | Farbe Graduierung | Norm | Mit Wattestopfende | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9272121 | 0,5 | 0,010 | 0,006 | 360 | Kalk-Soda Glas | blau | DIN EN ISO 835 | Nein | 1 | |
9272122 | 1,0 | 0,010 | 0,007 | 360 | Kalk-Soda Glas | blau | DIN EN ISO 835 | Nein | 1 | |
9272124 | 2,0 | 0,010 | 0,010 | 360 | Kalk-Soda Glas | blau | DIN EN ISO 835 | Nein | 1 | |
9272125 | 2,0 | 0,020 | 0,010 | 360 | Kalk-Soda Glas | blau | DIN EN ISO 835 | Nein | 1 | |
9272127 | 5,0 | 0,050 | 0,030 | 360 | Kalk-Soda Glas | blau | DIN EN ISO 835 | Ja | 1 | |
9272129 | 10,0 | 0,100 | 0,050 | 360 | Kalk-Soda Glas | blau | DIN EN ISO 835 | Ja | 1 | |
9272131 | 25,0 | 0,100 | 0,100 | 450 | Kalk-Soda Glas | blau | DIN EN ISO 835 | Ja | 1 |
Alle BLAUBRAND® Messpipetten werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
- Typ 1 (Nullpunkt oben)
- DIN EN ISO 835
- DE-M gekennzeichnet
- Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emaillfarbe
- Justiert auf EX
- Wartezeit 5 sek.