| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Graduierung ml | Ø mm | Höhe mm | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6284246 | 500 | 10 | 100 | 140 | rot | 1 | |
| 6287573 | 1000 | 10 | 125 | 167 | gelb | 12 | |
| 6313372 | 1000 | 10 | 125 | 167 | rot | 12 | |
| 7643043 | 500 | 10 | 100 | 140 | blau | 1 | |
| 7643044 | 500 | 10 | 100 | 140 | grün | 1 | |
| 7661886 | 500 | 10 | 100 | 140 | gelb | 1 | |
| 7940912 | 1000 | 10 | 125 | 167 | grün | 12 | |
| 7940913 | 1000 | 10 | 125 | 167 | blau | 12 |
Transparent, in verschiedenen Farben. Mit gut lesbarer, aufgedruckter Skala auf beiden Seiten, Ausguss und stabilem Griff. Das Volumen ist somit für Links- und Rechtshänder gleichermaßen gut ablesbar. Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.
- Stapelbar
- Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011
Alternativen