Cat. No. | Ø mm | Length mm | PK | |
---|---|---|---|---|
9198766 | 3.0 | 12.0 | 10 | |
9198767 | 8.0 | 25.0 | 10 | |
9198910 | 6.0 | 10.0 | 10 | |
9198919 | 6.0 | 15.0 | 10 | |
9198920 | 6.0 | 20.0 | 10 | |
9198925 | 6.0 | 25.0 | 10 | |
9198930 | 6.0 | 30.0 | 10 | |
9198935 | 6.0 | 35.0 | 10 | |
9198940 | 8.0 | 40.0 | 10 | |
9198945 | 8.0 | 45.0 | 10 | |
9198950 | 8.0 | 50.0 | 10 | |
9198960 | 9.0 | 60.0 | 10 | |
9198970 | 9.0 | 70.0 | 10 | |
9198980 | 9.0 | 80.0 | 10 |
Circular, smooth and PTFE-coated. Packaging size: 10 pieces