| Bestell Nr. | Messbereich °C | Teilung °C | Länge mm | Ø mm | Eintauchtiefe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9235245 | -10/0 ... 50 | 1 | 200 | 7 ... 8 | Total | 1 | |
| 9235250 | -10/0 ... 100 | 1 | 260 | 7 ... 8 | Total | 1 | |
| 9235255 | -10/0 ... 150 | 1 | 260 | 7 ... 8 | Total | 1 | |
| 9235260 | -10/0 ... 200* | 1 | 300 | 7 ... 8 | Total | 1 | |
| 9235265 | -10/0 ... 250* | 1 | 300 | 7 ... 8 | Total | 1 |
Einschlussform, mit Öse. Prismatische Messkapillare, unbelegt.
Mit roter Spezialfüllung (außer 9.235 265: blau).