Bestell Nr. | Ø mm | Gewicht g/m² | Dicke mm | Filtrationsgeschwindigkeit | Aschegehalt % | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9045840 | 70,0 | 80 | 0,20 | 9 | 0,010 | 100 | |
9045841 | 90,0 | 80 | 0,20 | 9 | 0,010 | 100 | |
9045842 | 110,0 | 80 | 0,20 | 9 | 0,010 | 100 | |
9045843 | 125,0 | 80 | 0,20 | 9 | 0,010 | 100 | |
9045844 | 150,0 | 80 | 0,20 | 9 | 0,010 | 100 | |
9045845 | 185,0 | 80 | 0,20 | 9 | 0,010 | 100 |
Aus 100 % Zellulose.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.
Porengröße 15 bis 20 µm.
- Für grobflockige und voluminöse Niederschläge
- Für Bestimmungen nach der deutschen Standardmethode zur Prüfung von Wasser, Abwasser und Schlamm
- Für Fe(OH)2, Al(OH)3, NaSO4
- Aschefrei, äquivalent Schwarzband
Alternativen