| Bestell Nr. | Farbe | Mit Loch | Material Septen | Farbe Septen | Dicke mm | Shore-Härte | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001522 | grün | Ja | Naturkautschuk/Butyl/TEF | rot-orange/transparent | 1,00 | 45 A | 100 | |
| 4001559 | silber | Ja | PTFE | weiß | 0,25 | 53 D | virginal | |
| 4001564 | gold | Ja | Silikon/PTFE | weiß/rot | 1,30 | 45 A | 100 | |
| 6291637 | silber | Ja | Red Rubber/PTFE | rot/beige | 1,00 | 45 A | 100 | |
| 6900233 | blau | Ja | Naturkautschuk/Butyl/TEF | rot-orange/transparent | 1,00 | 45 A | 100 | |
| 7050759 | silber | Ja | PTFE/Silikon/PTFE | rot/weiß/rot | 1,00 | 45 A | 100 | |
| 7060469 | silber | Ja | Naturkautschuk/Butyl/TEF | rot-orange/transparent | 1,00 | 45 A | 100 | |
| 7300348 | rot | Ja | Naturkautschuk/Butyl/TEF | rot-orange/transparent | 1,00 | 45 A | 100 | |
| 9003441 | silber | Ja | Naturkautschuk/TEF | rot-orange/transparent | 1,00 | 60 A | 100 | |
| 9003446 | silber | Ja | Silikon/PTFE | weiß/rot | 1,30 | 45 A | 100 |
Zubehör