| Bestell Nr. | Ø Trichter mm | Gewinde | Mit Lanze | Länge Lanze mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4682004 | 200 | S 60/61 | Ja | 220 | 1 | |
| 4682005 | 200 | GL 45 | Ja | 220 | 1 | |
| 4682006 | 200 | S 90 | Ja | 220 | 1 | |
| 4682007 | 200 | S 51 | Ja | 220 | 1 | |
| 4682008 | 200 | S 55 | Ja | 220 | 1 | |
| 4682009 | 200 | S 65 | Ja | 220 | 1 | |
| 4682010 | 200 | B 83 | Ja | 220 | 1 | |
| 4682011 | 200 | S 70/71 | Ja | 220 | 1 | |
| 4682012 | 200 | S 50 | Ja | 220 | 1 | |
| 4682013 | 200 | R2" BSP/G2" + 2" TriSure | Nein | 220 | 1 | |
| 4682015 | 200 | GL 45 | Nein | 220 | 1 |
Schwarz. Das Kugelventil öffnet nur während des Befüllens und schließt danach automatisch.
- Mit Erdungsanschluss
- Klappdeckel mit Dichtring
- Sieb und Spritzschutz sind herausnehmbar
- Sicherheitslanze (220 mm) für sicheren Abfluss
Zubehör