Bestell Nr. | Ø mm | Filtrationsgeschwindigkeit | Partikelretention µm | Aschegehalt % | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
9049045 | 60,0 | 54 | 20 | 0,007 | 100 | |
9056410 | 55,0 | 54 | 20 | 0,007 | 100 | |
9056411 | 70,0 | 54 | 20 | 0,007 | 100 | |
9056412 | 90,0 | 54 | 20 | 0,007 | 100 | |
9056413 | 110,0 | 54 | 20 | 0,007 | 100 | |
9056414 | 125,0 | 54 | 20 | 0,007 | 100 | |
9056415 | 150,0 | 54 | 20 | 0,007 | 100 | |
9056416 | 185,0 | 54 | 20 | 0,007 | 100 | |
9056417 | 240,0 | 54 | 20 | 0,007 | 100 |
Aschefrei. Für die Filtration grober und gallertartiger Präzipitate.