| Bestell Nr. | Nennvolumen l | Abmessungen (BxH) | Temperaturbeständigkeit | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9033251 | 1 | 190 x 240 mm | -40 °C | 40 | |
| 9033252 | 3 | 250 x 320 mm | -40 °C | 30 | |
| 9033253 | 6 | 290 x 470 mm | -40 °C | 20 |
Polaren. Mit reißfester Mittelschicht. Rolle in der Spenderpackung.
| Bestell Nr. | Nennvolumen l | Abmessungen (BxH) | Temperaturbeständigkeit | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9033251 | 1 | 190 x 240 mm | -40 °C | 40 | |
| 9033252 | 3 | 250 x 320 mm | -40 °C | 30 | |
| 9033253 | 6 | 290 x 470 mm | -40 °C | 20 |
Polaren. Mit reißfester Mittelschicht. Rolle in der Spenderpackung.