| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Ø Trichter mm | Höhe mm | Ø Stiel mm | Länge Stiel mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9251602 | 5 | 30 | 45 | 2 | 25 | 1 | |
| 9251605 | 6 | 30 | 47 | 4 | 25 | 1 | |
| 9251610 | 14 | 40 | 65 | 4 | 35 | 1 | |
| 9251615 | 32 | 50 | 85 | 7 | 43 | 1 | |
| 9251620 | 88 | 75 | 108 | 7 | 55 | 1 | |
| 9251625 | 222 | 100 | 155 | 8 | 77 | 1 | |
| 9251630 | 342 | 120 | 180 | 11 | 90 | 1 | |
| 9251635 | 817 | 150 | 220 | 15 | 95 | 1 |
Transparent. Schnell ablaufend durch steilen 60° Winkel. Praktischer Griff mit Öse zum Aufhängen. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.
Alternativen