| Bestell Nr. | Typ | Material | Schichtdicke mm | Volumen µl | Beschreibung | Abmessungen außen (B x T x H) mm | Innenbreite mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6051845 | Halb-Mikro | QS | 10 | 450 | Zu- und Abfluss-Stutzen | 12,5 x 12,5 x 45 | 11 x 4 | 15.0 | |
| 6052902 | Mikro | QS | 1 | 120 | Zu- und Abfluss-Stutzen | 12,5 x 12,5 x 35 | 17,5 x 6,5 | 1 | |
| 6056433 | Makro | QS | 10 | 3200 | Zu- und Abfluss-Stutzen | 12,5 x 12,5 x 45 | 33 x 9,5 | 1 | |
| 6059697 | Halb-Mikro | QS | 5 | 195 | 2 Schraubanschlüssen * | 12,5 x 12,5 x 35 | 11 x 3,5 | 15.0 | |
| 6073105 | Makro | QS | 10 | 2600 | Zu- und Abfluss-Stutzen | 12,5 x 12,5 x 45 | 20 x 9 | 1 | |
| 6080156 | Halb-Mikro | QS | 50 | 2250 | Zu- und Abfluss-Stutzen | 12,5 x 52,5 x 45 | 11 x 4 | 15.0 | |
| 6201456 | Mikro | QS | 2 | 240 | Zu- und Abfluss-Stutzen | 12,5 x 12,5 x 35 | 17,5 x 6,5 | 1 | |
| 6201457 | Makro | QS | 10 | 750 | Zu- und Abfluss-Stutzen | 12,5 x 12,5 x 45 | 11 x 6,5 | 15.0 | |
| 6206587 | Mikro | QS | 0,2 | 12 | 2 Schraubanschlüssen * | 12,5 x 12,5 x 35 | 17,5 x 3,5 | 1 | |
| 6231336 | Halb-Mikro | QS | 50 | 1950 | 2 Schraubanschlüssen * | 12,5 x 52,5 x 35 | 11 x 3,5 | 15.0 | |
| 6300086 | Mikro | QS | 10 | 80 | 2 Schraubanschlüssen * | 12,5 x 12,5 x 35 | Ø 3 | 15.0 | |
| 6320154 | Kompakt | OS | 10 | 30 | 2 Schraubanschlüssen * | 35 x 12,5 x 12,5 | Ø 2 | 8,5 | |
| 7601951 | Mikro | QS | 10 | 80 | 2 Schraubanschlüssen * | 12,5 x 12,5 x 35 | Ø 3 | 8.5 | |
| 7920095 | Makro | QS | 1 | 260 | Zu- und Abfluss-Stutzen | 12,5 x 3,5 x 45 | 20 x 9 | 1 | |
| 9144660 | Mikro | QS | 0,1 | 6 | 2 Schraubanschlüssen * | 12,5 x 12,5 x 35 | 17,5 x 3,5 | 1 | |
| 9144662 | Mikro | QS | 0,5 | 31 | 2 Schraubanschlüssen * | 12,5 x 12,5 x 35 | 17,5 x 3,5 | 1 | |
| 9144663 | Mikro | QS | 2 | 124 | 2 Schraubanschlüssen * | 12,5 x 12,5 x 35 | 17,5 x 3,5 | 1 | |
| 9144664 | Mikro | QS | 1 | 62 | 2 Schraubanschlüssen * | 12,5 x 12,5 x 35 | 17,5 x 3,5 | 1 | |
| 9144666 | Halb-Mikro | QS | 10 | 390 | 2 Schraubanschlüssen * | 12,5 x 12,5 x 35 | 11 x 3,5 | 8.5 | |
| 9144667 | Halb-Mikro | QS | 10 | 390 | 2 Schraubanschlüssen * | 12,5 x 12,5 x 35 | 11 x 3,5 | 15.0 | |
| 9144672 | Kompakt | OS | 10 | 18 | 2 Schraubanschlüssen * | 35 x 12,5 x 12,5 | Ø 1,5 | 8,5 |
Optisches Material:
QS: Quarzglas High Performance, Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm.
OS: Optisches Spezialglas, Wellenlängenbereich: 320 nm - 2500 nm.