Bestell Nr. | Typ | Ø mm | Gewicht g/m² | Dicke mm | Partikelretention µm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7009626 | 595 1/2 | 210,0 | 68 | 0,15 | 4...7 | 100 | |
9063301 | 595 1/2 | 70,0 | 68 | 0,15 | 4...7 | 100 | |
9063302 | 595 1/2 | 90,0 | 68 | 0,15 | 4...7 | 100 | |
9063303 | 595 1/2 | 110,0 | 68 | 0,15 | 4...7 | 100 | |
9063304 | 595 1/2 | 125,0 | 68 | 0,15 | 4...7 | 100 | |
9063305 | 595 1/2 | 150,0 | 68 | 0,15 | 4...7 | 100 | |
9063306 | 595 1/2 | 185,0 | 68 | 0,15 | 4...7 | 100 | |
9063307 | 595 1/2 | 240,0 | 68 | 0,15 | 4...7 | 100 | |
9063308 | 595 1/2 | 270,0 | 68 | 0,15 | 4...7 | 100 | |
9063309 | 595 1/2 | 320,0 | 68 | 0,15 | 4...7 | 100 | |
9063310 | 595 1/2 | 385,0 | 68 | 0,15 | 4...7 | 100 |
Mittelschnell, 4 - 7 µm.
- zeitsparend, da Faltenfilter aufgrund der größeren Oberfläche schneller filtrieren als vergleichbare Rundfilter
- für mittelfeine Niederschläge und allgemeine Routinelaborarbeiten
- Gewicht 68 g/m²
- Dicke 0,15 mm
Alternativen