| Bestell Nr. | Kulturoberfläche cm2 | Hals | Arbeitsvolumen ml | Verschluss | Oberfläche | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6080306 | 25.0 | schräg | 50 | belüftet | Zellkultur | 100 | |
| 6082887 | 175.0 | gerade | 750 | belüftet | Zellkultur | 40 | |
| 6083323 | 25.0 | schräg | 70 | belüftet | Zellkultur | 100 | |
| 6092045 | 75.0 | schräg | 250 | belüftet | Zellkultur | 60 | |
| 6242857 | 75.0 | schräg | 250 | geschlossen | Zellkultur | 60 | |
| 6262376 | 25.0 | schräg | 70 | geschlossen | unbehandelt | 200 | |
| 6289588 | 225.0 | schräg | 800 | belüftet | Zellkultur | 30 | |
| 7655486 | 150.0 | schräg | 600 | geschlossen | Zellkultur | 40 | |
| 9407025 | 25.0 | schräg | 50 | geschlossen | Zellkultur | 200 | |
| 9407075 | 75.0 | gerade | 250 | geschlossen | Zellkultur | 100 | |
| 9407080 | 175.0 | gerade | 750 | geschlossen | Zellkultur | 40 |
Falcon®-Zellkulturflaschen verfügen über eine einzigartige Vakuum-Gas-Plasma-Gewebekulturbehandlung. Diese Produkte sind als steril, nicht zytotoxisch und pyrogenfrei zertifiziert. Andere Oberflächenmedien auf Anfrage erhältlich.