Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Abmessungen (ØxH) | Schliffgröße | Material | Farbe | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9070505 | 50 | 42 x 80 mm | NS14/15 | Kalk-Soda Glas | braun | 1 | |
9070508 | 100 | 52 x 96 mm | NS14/15 | Kalk-Soda Glas | braun | 1 | |
9070514 | 250 | 72 x 130 mm | NS19/26 | Kalk-Soda Glas | braun | 1 | |
9070519 | 500 | 89 x 165 mm | NS24/29 | Kalk-Soda Glas | braun | 1 | |
9070524 | 1000 | 110 x 200 mm | NS29/32 | Kalk-Soda Glas | braun | 1 |
- ISO 4796-2
- Hals mit Normschliff
- Mit NS-Glasstopfen
- Hydrolytische Klasse 3
Alternativen