| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Toleranz ± ml | Höhe mm | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4652601 | 1 | 0,025 | 65 | NS7/16 | 1 | |
| 4652602 | 2 | 0,025 | 70 | NS7/16 | 1 | |
| 4652603 | 5 | 0,025 | 70 | NS10/19 | 1 | |
| 4652604 | 10 | 0,04 | 90 | NS10/19 | 1 | |
| 4652605 | 20 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 | |
| 4652606 | 25 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 | |
| 4652607 | 50 | 0,04 | 140 | NS12/21 | 1 | |
| 4652608 | 100 | 0,1 | 170 | NS12/21 | 1 | |
| 4652609 | 100 | 0,1 | 170 | NS14/23 | 1 | |
| 4652610 | 200 | 0,15 | 210 | NS14/23 | 1 | |
| 4652611 | 250 | 0,15 | 220 | NS14/23 | 1 | |
| 4652612 | 500 | 0,25 | 260 | NS19/26 | 1 | |
| 4652613 | 1000 | 0,4 | 300 | NS24/29 | 1 | |
| 4652614 | 1000 | 0,6 | 300 | NS29/32 | 1 | |
| 4652615 | 2000 | 0,6 | 370 | NS29/32 | 1 | |
| 4652616 | 5000 | 1,2 | 475 | NS34/35 | 1 |
Justiert auf IN. Mit PE-Stopfen und mit geritzter Ringmarke. DIN EN ISO 1042. Inkl. Einzelzertifikat und Konformitätsbescheinigung.