Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Ø mit Verschluss mm | Höhe mm | Steril | Material Verschluss | Farbe | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9402770 | 5 | 20 | 25 | Nein | LDPE | transparent | 1 | |
9402771 | 5 | 20 | 25 | Nein | LDPE | transparent | 25 | |
9402776 | 18 | 22 | 57 | Nein | LDPE | transparent | 1 | |
9402777 | 18 | 22 | 57 | Nein | LDPE | transparent | 25 | |
9402781 | 50 | 30 | 97 | Nein | LDPE | transparent | 10 | |
9402782 | 50 | 30 | 97 | Nein | LDPE | transparent | 1 | |
9402783 | 160 | 50 | 110 | Nein | LDPE | transparent | 10 | |
9402784 | 160 | 50 | 110 | Nein | LDPE | transparent | 1 |
Transparent. Konische Form. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.
Alternativen