Bestell Nr. | Messbereich g / ml | Skalenwert g / ml | Länge mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
6055389 | 1,800 ... 1,900 | 0,001 | 300 | 1 | |
6055390 | 1,700 ... 1,800 | 0,001 | 300 | 1 | |
6056683 | 1,600 ... 1,700 | 0,001 | 300 | 1 | |
6056684 | 1,900 ... 2,000 | 0,001 | 300 | 1 | |
6093033 | 0,600 ... 0,700 | 0,001 | 300 | 1 | |
6093034 | 0,700 ... 0,800 | 0,001 | 300 | 1 | |
6093035 | 0,800 ... 0,900 | 0,001 | 300 | 1 | |
6093036 | 1,000 ... 1,100 | 0,001 | 300 | 1 | |
6202146 | 0,900 ... 1,000 | 0,001 | 300 | 1 | |
6202148 | 1,500 ... 1,600 | 0,001 | 300 | 1 | |
6307304 | 1,100 ... 1,200 | 0,001 | 300 | 1 | |
6307305 | 1,200 ... 1,300 | 0,001 | 300 | 1 | |
6307306 | 1,300 ... 1,400 | 0,001 | 300 | 1 |
Ohne Thermometer. Bezugstemperatur 20 °C.