| Cat. No. | Ø mm | PK | |
|---|---|---|---|
| 7697810 | 55 | 100 | |
| 7697811 | 70 | 100 | |
| 7697812 | 90 | 100 | |
| 7697813 | 110 | 100 | |
| 7697814 | 125 | 100 | |
| 7697815 | 150 | 100 | |
| 7697816 | 185 | 100 | |
| 7697817 | 240 | 100 | |
| 7697818 | 42.5 | 100 | |
| 7699051 | 210 | 100 |
Die LABSOLUTE® Filterpapiere für quantitative Analysen werden aus 100 % feinen Baumwoll-Linters hergestellt. Um eine maximale Reinheit zu erzielen werden die Filter säuregewaschen und mit entmineralisiertem Wasser gereinigt. Der Aschegehalt beträgt 0,007 %.
Sorte 1015, mittelschnell bis langsam filtrierend, Partikelretention 5-8 µm, Filtrationsgeschwindigkeit 50 s gemäß DIN 53137, Flächengewicht 84 g/m2, Dicke 0,16 mm.
Für feine Niederschläge (Magnesium-, Ammoniumphosphat, Calciumoxalat, grobflockigere Formen von Bariumsulfat).
Alternativen