Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Länge mm | Toleranz ± ml | Material | Farbe Graduierung | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6260512 | 10,0 | 440 | 0,02 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
6281669 | 1,0 | 300 | 0,006 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
6281771 | 20,0 | 510 | 0,03 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
6291968 | 2,0 | 330 | 0,006 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
6291969 | 3,0 | 330 | 0,01 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
6291970 | 25,0 | 520 | 0,03 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
6319730 | 4,0 | 400 | 0,01 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
7911047 | 5,0 | 400 | 0,01 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 |
BLAUBRAND® . DIN EN ISO 648. DE-M gekennzeichnet. Justiert auf EX.