Typ | Menge pro VE | Bestell Nr. | ||
---|---|---|---|---|
6200774 | Bodenrost | 14 | 1 | |
6228924 | Schrägdeckel | 29/45 | 1 | |
6302001 | Bodenrost | 7 | 1 | |
6306619 | Schrägdeckel | 14/22 | 1 | |
6801467 | Bodenrost | 45 | 1 | |
7075941 | Schüttelvorrichtung | 14/22 | 1 | |
7076000 | Bodenrost | 10 | 1 | |
7076101 | Bodenrost | 22 | 1 | |
9867696 | Werkskalibrierzertifikat 37°C für WNB/WNE/WPE, 160°C für ONE |
1 | 9.867 696 | |
9906531 | Flachdeckel | 10 | 107 | |
9906534 | Flachdeckel | 29 | 107 | |
9906561 | Schrägdeckel | 7 | 1 | |
9906562 | Schrägdeckel | 10 | 1 | |
9906565 | Flachdeckel, für Peltier-Kühlvorrichtung | 7 | 147 | |
9906651 | CDP115 Peltier-Kühlvorrichtung | alle | 1 |
Flachdeckel: Edelstahl-Flachdeckel mit Öffnungen und konzentrischen Ringsätzen
Schrägdeckel: Edelstahl-Schrägdeckel auch geeignet für Schüttelvorrichtung und Peltier-Kühlvorrichtung
Schüttelvorrichtung: Schüttelvorrichtung einschl. Aufnahme-Rahmen (für Reaganzglasgestelle bzw. für Aufnahmekorb mit Lochblech) zum Einsatz in die Wasserbäder mit elektronischer Schüttelfrequenz-Regelung (Frequenz 35 - 160 Hübe pro Minute); (horizontale Hin- und Herbewegungen), bedingt Schrägdeckel
Peltier-Kühlvorrichtung CDP115: Für exaktes Arbeiten mit Temperaturen ab +10 °C. Die Temperatur wird über den elektronischen Regler des Wasserbades mit einer Präzision von +/- 0,1 K geregelt. Einfaches Anbringen am Bad durch Snap-on-Technik. Geeignet für alle Wasserbadgrößen. Spannung: 230 V, 50/60 Hz oder 115 V, 60 Hz (bei Bestellung bitte angeben). Effektive Kälteleistung 115 W. Förderleistung für die Kühlflüssigkeit 600 ml/Min.
Bodenrost: durch beidseitigen Einsatz für 30 mm und 60 mm Höhe