| Bestell Nr. | Oberfläche | Farbe | Steril | Deckel | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4008753 | Nicht behandelt | Schwarz | - | - | 30 | |
| 4008951 | Nicht behandelt | Weiß | - | - | 30 | |
| 4009004 | Zellkultur | Schwarz | +* | + | 30 | |
| 4009018 | Zellkultur | Weiß | +* | + | 30 | |
| 4009121 | Poly-D-Lysine | Schwarz | - | + | 20 | |
| 4009129 | Collagen I | Schwarz | - | + | 20 |
Die Kombination einer Well-Struktur aus Polystyrol in weiß oder schwarz mit transparentem, flachem Polymerboden ermöglicht die Lesbarkeit der Platten von oben oder unten ("Top/Bottom Readout"). Oberflächenmodifikationen Nunclon™Δ geeignet für die Zellkultur. Unbehandelte Platten sind optimal für Szintillationszählungen.
Plattenmaterial: Polystyrol
Gesamtvolumen µm/Well: 120