| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Ø Gewinde mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 9920665 | 50 | 28 | 1 | |
| 9920666 | 100 | 28 | 1 | |
| 9920667 | 250 | 28 | 1 | |
| 9920668 | 500 | 28 | 1 | |
| 9920669 | 1000 | 28 | 1 |
Probennahmeflaschen aus Klarglas. Verschlussinnenseite komplett aus PTFE, daher inert.
Alternativen
| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Ø Gewinde mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 9920665 | 50 | 28 | 1 | |
| 9920666 | 100 | 28 | 1 | |
| 9920667 | 250 | 28 | 1 | |
| 9920668 | 500 | 28 | 1 | |
| 9920669 | 1000 | 28 | 1 |
Probennahmeflaschen aus Klarglas. Verschlussinnenseite komplett aus PTFE, daher inert.