| Bestell Nr. | Ø innen mm | Ø außen mm | Wandstärke mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4681850 | 0,8 | 1.6 | 0.4 | 1 | |
| 4681851 | 1,0 | 1.6 | 0.3 | 1 | |
| 4681852 | 1,4 | 2.2 | 0.4 | 1 | |
| 4681853 | 1,6 | 3.2 | 0.8 | 1 |
Geeignet für aggressive Flüssigkeiten.
| Bestell Nr. | Ø innen mm | Ø außen mm | Wandstärke mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4681850 | 0,8 | 1.6 | 0.4 | 1 | |
| 4681851 | 1,0 | 1.6 | 0.3 | 1 | |
| 4681852 | 1,4 | 2.2 | 0.4 | 1 | |
| 4681853 | 1,6 | 3.2 | 0.8 | 1 |
Geeignet für aggressive Flüssigkeiten.