| Bestell Nr. | Min. Strichstärke mm | Max. Strichstärke mm | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9050471 | 1,50 | 3,00 | schwarz | 1 | |
| 9050472 | 1,50 | 3,00 | rot | 1 | |
| 9050473 | 1,50 | 3,00 | blau | 1 |
Strichstärke ca. 1,5 bis 3 mm.
Alternativen
| Bestell Nr. | Min. Strichstärke mm | Max. Strichstärke mm | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9050471 | 1,50 | 3,00 | schwarz | 1 | |
| 9050472 | 1,50 | 3,00 | rot | 1 | |
| 9050473 | 1,50 | 3,00 | blau | 1 |
Strichstärke ca. 1,5 bis 3 mm.