| Bestell Nr. | Volumen | Farbcodierung | Anzahl Kanäle | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4663197 | 500 ... 5000 µl | lila | 1 | 1 | |
| 4666544 | 100 ... 1000 µl | blau | 1 | 1 | |
| 6275262 | 0,5 ... 10 µl | mittelgrau | 1 | 1 | |
| 6310948 | 0,1 ... 2,5 µl | dunkelgrau | 1 | 1 | |
| 6310949 | 2 ... 20 µl | gelb | 1 | 1 | |
| 6312728 | 30 ... 300 µl | orange | 1 | 1 | |
| 7940781 | 20 ... 200 µl | gelb | 1 | 1 | |
| 7940822 | 2 ... 20 µl | hellgrau | 1 | 1 | |
| 7940824 | 10 ... 100 µl | gelb | 1 | 1 | |
| 7940846 | 1.000 ... 10000 µl | türkis | 1 | 1 |
Nur in Deutschland erhältlich!
Beinhaltet die Rückgabe eines baugleichen defekten Altgeräts.