Bestell Nr. | Typ | Ø Membran mm | Porengröße µm | Filterfläche cm² | Steril | Anschluss Eingang | Anschluss Ausgang | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9951186 | Anotop® 10 | 10 | 0.02 | 0,8 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 50 | |
9951187 | Anotop® 10 | 10 | 0.10 | 0,8 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 50 | |
9951188 | Anotop® 10 | 10 | 0.20 | 0,8 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 50 | |
9951189 | Anotop® 10 | 10 | 0.02 | 0,8 | Ja | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 50 | |
9951190 | Anotop® 10 | 10 | 0.10 | 0,8 | Ja | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 50 | |
9951191 | Anotop® 10 | 10 | 0.20 | 0,8 | Ja | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 50 | |
9951192 | Anotop® 10 Plus | 10 | 0.02 | 0,8 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 50 | |
9951193 | Anotop® 10 Plus | 10 | 0.10 | 0,8 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 50 | |
9951194 | Anotop® 10 Plus | 10 | 0.20 | 0,8 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 50 | |
9951195 | Anotop® 10 Plus | 10 | 0.02 | 0,8 | Ja | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 50 | |
9951198 | Anotop® 25 | 25 | 0.02 | 4,8 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 50 | |
9951199 | Anotop® 25 | 25 | 0.10 | 4,8 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 50 | |
9951200 | Anotop® 25 | 25 | 0.20 | 4,8 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 50 | |
9951201 | Anotop® 25 | 25 | 0.20 | 4,8 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 200 | |
9951202 | Anotop® 25 | 25 | 0.02 | 4,8 | Ja | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 50 | |
9951203 | Anotop® 25 | 25 | 0.10 | 4,8 | Ja | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 50 | |
9951204 | Anotop® 25 | 25 | 0.20 | 4,8 | Ja | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 50 | |
9951205 | Anotop® 25 Plus | 25 | 0.02 | 4,8 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 50 | |
9951206 | Anotop® 25 Plus | 25 | 0.10 | 4,8 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 50 | |
9951207 | Anotop® 25 Plus | 25 | 0.20 | 4,8 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 50 | |
9951208 | Anotop® 25 Plus | 25 | 0.20 | 4,8 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 200 | |
9951209 | Anotop® 25 Plus | 25 | 0.02 | 4,8 | Ja | Luer-Lock female | Luer-Slip male | 50 |
Die anorganische Membran Anopore® besteht aus hochreinem Aluminiumoxid und ist für einen weiten Anwendungsbereich einsetzbar. Das einzigartige Material hat eine präzise, nicht verformbare Honigwabenstruktur mit einer engen Porengrößenverteilung, die einen sehr effizienten Partikelrückhalt gewährleistet. Die Membran hat darüber hinaus eine geringe Proteinbindung, minimale Autofluoreszenz, ist nicht toxisch und unterstützt zelluläres Wachstum.
- Anotop® 10 Plus / 25 Plus mit Glasfaservorfilter
- Gehäusematerial PP
- Extrahierbare Bestandteile niedrig
- Eingang Luer-Lock weiblich
- Ausgang Luer männlich