| Bestell Nr. | Messbereich % vol | Skala | Bezugstemperatur °C | Länge mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4685567 | 0 ... 10 | 0,1 % vol | 20 | 380 | 1 | |
| 4685568 | 10 ... 20 | 0,1 % vol | 20 | 380 | 1 | |
| 4685569 | 20 ... 30 | 0,1 % vol | 20 | 380 | 1 | |
| 4685570 | 30 ... 40 | 0,1 % vol | 20 | 380 | 1 | |
| 4685571 | 40 ... 50 | 0,1 % vol | 20 | 380 | 1 | |
| 4685572 | 50 ... 60 | 0,1 % vol | 20 | 380 | 1 | |
| 4685573 | 60 ... 70 | 0,1 % vol | 20 | 380 | 1 | |
| 4685574 | 70 ... 80 | 0,1 % vol | 20 | 380 | 1 | |
| 4685575 | 80 ... 90 | 0,1 % vol | 20 | 380 | 1 | |
| 4685576 | 90 ... 100 | 0,1 % vol | 20 | 380 | 1 |
Alkoholmeter mit einer Fehlergrenze von ±0,1 % Vol. Temperaturbereich von 0 bis 30 °C mit 0,5 °C Teilung und einer Genauigkeit von ±1 °C. Blaue Füllung. In 4-kant Kunststoffhülse verpackt.