| Bestell Nr. | Oberfläche | Farbe | Steril | Deckel | Volumen µl/well | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4008725 | Zellkultur* | transparent | + | + | 120 | 30 | |
| 4008775 | MaxiSorp | weiß | - | - | 120 | 30 | |
| 4008794 | Zellkultur* | schwarz | + | + | 120 | 30 | |
| 4008796 | Zellkultur* | weiß | + | + | 120 | 30 | |
| 4008865 | Nicht behandelt | transparent | - | - | 120 | 100 | |
| 4009027 | Nicht behandelt* | schwarz | - | - | 120 | 100 | |
| 4009028 | Nicht behandelt | weiß | - | - | 120 | 100 | |
| 4009035 | Nicht behandelt | transparent | + | + | 120 | 100 | |
| 4009041 | Nicht behandelt | transparent | + | - | 120 | 100 | |
| 4009114 | Zellkultur | weiß | + | - | 120 | 100 | |
| 4009174 | Zellkultur | schwarz | + | + | 120 | 30 | |
| 6205880 | MaxiSorp | transparent | - | - | 120 | 30 | |
| 7633133 | MaxiSorp | schwarz | - | - | 120 | 30 | |
| 9390490 | Nicht behandelt | transparent | + | + | 120 | 30 | |
| 9390491 | Nicht behandelt | transparent | + | + | 120 | 30 |
Strahlensterilisiert. Arbeitsvolumen 10 bis 100 µl / Well. Entwickelt für DNA-Bibliothek Manipulationen im großen Maßstab. Das Standard MicroWell Platten Format von 128 x 86 mm ermöglicht Automatisierung. C-förmige Well-Böden führen zu guten optischen Eigenschaften und guter Probenrückgewinnung. Platzsparend. Replikationssystem erhältlich. Kompatibel mit Robotern. Auch in Zellkultur-, sowie Collagen I, poly-D-lysin, MaxiSorp, Polysorp, Immulon 4HBX und nichtbindender Qualität in weiss, schwarz und transparent erhältlich.
Plattenmaterial: Polystyrol
Gesamtvolumen µm/Well: 120