| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Max. RZB x g | Material | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6236953 | 50,0 | 3000 | Ja | PP | |
| 6800500 | 50,0 | 3600 | PET | 500 | |
| 7079223 | 15,0 | 12000 | PP | 500 | |
| 7083862 | 15,0 | 3600 | PET | 500 | |
| 7085162 | 50,0 | 15500 | PP | 500 | |
| 7087531 | 15,0 | 12000 | PP | 500 | |
| 9380027 | 50,0 | 15500 | PP | 500 |
Alternativen