| Bestell Nr. | Anzahl Wells | Arbeitsvolumen | Farbe | Bodenform Wells | Beschichtung | Wachstumsfläche cm² | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4672523 | 4 | 0,59 ml | transparent | flach | TC | 1,96 | 100 | |
| 4672524 | 384 | 0,10 ml | transparent | flach | TC | 0,11 | 100 | |
| 6267166 | 6 | 2,90 ml | transparent | flach | TC | 9,60 | 100 | |
| 6267167 | 12 | 1,14 ml | transparent | flach | TC | 3,85 | 100 | |
| 6267168 | 24 | 0,57 ml | transparent | flach | TC | 1,93 | 100 | |
| 6267169 | 48 | 0,29 ml | transparent | flach | TC | 0,83 | 100 | |
| 6267170 | 96 | 0,20 ml | transparent | flach | TC | 0,33 | 100 | |
| 6267171 | 96 | 0,20 ml | transparent | U-Form | TC | 0,58 | 100 |
Zellkulturplatten mit behandelter Oberfläche für die Kultivierung von adhärenten Zellen. Bedingt durch erhöhte Well-Ränder sowie einem Kondensationsring im Deckel ist die Verdunstung reduziert.
- Verringertes Kreuzkontaminationsrisiko durch festgelegte Deckelposition
- Nummerierte Wells zur einfachen Identifizierung
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Pyrogenfrei