Bestell Nr. | Volumen | Teilung µl | Richtigkeit ± R% | Farbcodierung | Anzahl Kanäle | Batterie/Akku | Stromversorgung | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9283187 | 0,5 ... 10 µl | 0,010 | 2,0 | mittelgrau | 8 | Lithium | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
9283188 | 0,5 ... 10 µl | 0,010 | 2,0 | mittelgrau | 12 | Lithium | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
9283189 | 5 ... 100 µl | 0,100 | 0,8 | gelb | 8 | Lithium | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
9283190 | 5 ... 100 µl | 0,100 | 0,8 | gelb | 12 | Lithium | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
9283191 | 15 ... 300 µl | 0,200 | 0,6 | orange | 8 | Lithium | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
9283192 | 15 ... 300 µl | 0,200 | 0,6 | orange | 12 | Lithium | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
9283193 | 50 ... 1200 µl | 1,000 | 1,2 | grün | 8 | Lithium | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
9283194 | 50 ... 1200 µl | 1,000 | 1,2 | grün | 12 | Lithium | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 |
Die elektronischen Pipetten Eppendorf Xplorer® plus sind speziell für hohe professionelle Anforderungen entwickelt worden und unterstützen Sie daher optimal bei Ihrer Arbeit.
- On/Off-Schalter: Ausschalten der Pipette bei längeren Nutzungspausen
- Zusätzliche Applikationen: Aspirieren, Diluieren, sequentielles Dispensieren und Pipettieren, umgekehrtes Pipettieren
- Programmierung: Einmalige Programmierung der Sequenzen zur einfachen Bearbeitung komplexer Abläufe
- Individuelle Fixvolumen-Einstellung Speicherung von gewünschten Volumen
- Passwort-Schutz: Schutz der Programmierungen und Justierungen
- Historienfunktion: Automatische Speicherung der letzten 10 Parametersätze (alternativ zur Hilfe-Funktion optional einstellbar)
- Individuelle Einstellgeschwindigkeit: Einstellung der Parameter in Wohlfühlgeschwindigkeit
- Anzeige der Service-Intervalle: Erinnerungsfunktion zur Pipetten-Wartung, wahlweise basierend auf Zeit oder Nutzung