| Cat. No. | Nominal capacity ml | Tolerance ± ml | Ground size | Standard | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4683911 | 5 | 0.04 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
| 4683912 | 10 | 0.04 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
| 4683913 | 20 | 0.06 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
| 4683914 | 20 | 0.04 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
| 4683915 | 25 | 0.04 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
| 4683916 | 25 | 0.06 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
| 4683917 | 50 | 0.06 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
| 4683918 | 50 | 0.10 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
| 4683919 | 100 | 0.10 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
| 4683920 | 100 | 0.10 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
| 4683921 | 200 | 0.15 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
| 4683922 | 250 | 0.15 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
| 4683923 | 500 | 0.25 | NS19/26 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
| 7408401 | 1000 | 0.6 | NS29/32 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 9276436 | 10000 | 2.0 | NS45/40 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 9276453 | 1000 | 0.4 | NS24/29 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 9276454 | 2000 | 0.6 | NS29/32 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 9276455 | 5000 | 1.2 | NS34/35 | DIN EN ISO 1042 | 1 |
All Blaubrand® volumetric flasks are delivered with batch number and one batch certificate included per pack. They are also available with individual certificates or DAkkS calibration certificate upon request.
- DIN EN ISO 1042
- DE-M marking
- Ring marks and inscriptions in highly contrasting blue enamel
- Calibrated to contain (IN)
- With PP- / PE-stoppers
Alternatives