Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Toleranz ± ml | Höhe mm | Schliffgröße | Norm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9276470 | 5 | 0,025 | 70 | NS7/16 | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276471 | 5 | 0,04 | 70 | NS10/19 | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276472 | 10 | 0,025 | 90 | NS7/16 | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276473 | 10 | 0,04 | 90 | NS10/19 | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276474 | 20 | 0,04 | 110 | NS10/19 | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276475 | 25 | 0,04 | 110 | NS10/19 | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276476 | 25 | 0,06 | 110 | NS12/21 | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276477 | 50 | 0,06 | 140 | NS12/21 | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276478 | 50 | 0,08 | 140 | NS14/23 | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276479 | 100 | 0,1 | 170 | NS12/21 | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276480 | 100 | 0,1 | 170 | NS14/23 | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276481 | 200 | 0,15 | 210 | NS14/23 | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276482 | 250 | 0,15 | 220 | NS14/23 | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276483 | 500 | 0,25 | 260 | NS19/26 | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276484 | 1000 | 0,6 | 300 | NS29/32 | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276485 | 1000 | 0,4 | 300 | NS24/29 | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276486 | 2000 | 0,6 | 370 | NS29/32 | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276487 | 5000 | 1,2 | 470 | NS34/35 | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276488 | 10000 | 2,0 | 570 | NS45/40 | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276489 | 20 | 0,06 | 105 | NS12/21 | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 | 1 |
Justiert auf IN. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Mit Norm-Schliff und Hohlglasstopfen. Ringmarke und Graduierung kontrastreich in blauer Keramikfarbe, DIN EN ISO 1042.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Alternativen