Menge | Nennvolumen ml | Länge mm | Toleranz ± ml | Material | Farbe Graduierung | |
---|---|---|---|---|---|---|
9273257 | 4,0 | 410 | 0,023 | Kalk-Soda Glas | braun | |
9273258 | 0,5 | 300 | 0,008 | Kalk-Soda Glas | braun | |
9273259 | 1,0 | 325 | 0,012 | Kalk-Soda Glas | braun | |
9273260 | 2,0 | 350 | 0,015 | Kalk-Soda Glas | braun | |
9273261 | 3,0 | 350 | 0,015 | Kalk-Soda Glas | braun | |
9273262 | 5,0 | 410 | 0,023 | Kalk-Soda Glas | braun | |
9273263 | 10,0 | 450 | 0,030 | Kalk-Soda Glas | braun | |
9273264 | 15,0 | 520 | 0,045 | Kalk-Soda Glas | braun | |
9273265 | 20,0 | 520 | 0,045 | Kalk-Soda Glas | braun | |
9273266 | 25,0 | 530 | 0,045 | Kalk-Soda Glas | braun | |
9273268 | 50,0 | 0,075 | Kalk-Soda Glas | braun | 1 | |
9273269 | 100,0 | 600 | 0,120 | Kalk-Soda Glas | braun |
Justiert auf EX. Volumenmarke, Ringmarke und Beschriftung in dauerhafter brauner Silberdiffusionsfarbe, DIN EN ISO 648.
Alternativen