Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Toleranz ± ml | Material | Farbe Graduierung | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
9272260 | 1,0 | 0,008 | Glas | blau | 1 | |
9272261 | 2,0 | 0,010 | Glas | blau | 1 | |
9272262 | 3,0 | 0,010 | Glas | blau | 1 | |
9272263 | 4,0 | 0,015 | Glas | blau | 1 | |
9272264 | 5,0 | 0,015 | Glas | blau | 1 | |
9272265 | 10,0 | 0,020 | Glas | blau | 1 | |
9272266 | 11,0 | 0,020 | Glas | blau | 1 | |
9272267 | 15,0 | 0,030 | Glas | blau | 1 | |
9272268 | 20,0 | 0,030 | Glas | blau | 1 | |
9272269 | 25,0 | 0,030 | Glas | blau | 1 | |
9272270 | 50,0 | 0,050 | Glas | blau | 1 |
DIN EN ISO 648, DIN 12687. Konformitätsbescheinigt. Mit datierter Chargenkennung. Justiert auf EX (Ablauf). Ringmarke und Beschriftung in dauerhafter blauer Keramikfarbe.