Stromversorgung | Typ | Nennvolumen l | Temperatur | Ultraschallfrequenz kHz | Ultraschallleistung W | Abmessungen innen (BxTxH) | Abmessung außen (BxTxH) | Mit Hahn | Gewicht kg | Heizleistung W | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4679291 | DT 514 H | 13,50 | 20 ... 80 °C | 35 | 215 | 325 x 300 x 150 mm | 355 x 325 x 305 mm | Ja | 8,8 | 600 | UK | |
6290060 | DT 103 H | 4,00 | 20 ... 80 °C | 35 | 140 | 240 x 140 x 150 mm | 260 x 160 x 310 mm | Ja | 4,6 | 200 | UK | |
6317023 | DT 31 H | 0,90 | 20 ... 80 °C | 35 | 40 | 190 x 85 x 60 mm | 205 x 100 x 180 mm | Nein | 1,9 | 70 | UK | |
9877831 | DT 31 H | 0,90 | 20 ... 80 °C | 35 | 40 | 190 x 85 x 60 mm | 205 x 100 x 180 mm | Nein | 1,9 | 70 | EU | |
9877833 | DT 52 H | 1,80 | 20 ... 80 °C | 35 | 60 | 150 x 140 x 100 mm | 175 x 165 x 230 mm | Nein | 2,9 | 140 | EU | |
9877835 | DT 100 H | 3,00 | 20 ... 80 °C | 35 | 80 | 240 x 140 x 100 mm | 260 x 160 x 250 mm | Nein | 3,6 | 140 | EU | |
9877836 | DT 102 H | 3,00 | 20 ... 80 °C | 35 | 120 | 240 x 140 x 100 mm | 260 x 160 x 250 mm | Ja | 4,3 | 140 | EU | |
9877837 | DT 103 H | 4,00 | 20 ... 80 °C | 35 | 140 | 240 x 140 x 150 mm | 260 x 160 x 310 mm | Ja | 4,6 | 200 | EU | |
9877840 | DT 255 H | 5,50 | 20 ... 80 °C | 35 | 160 | 300 x 150 x 150 mm | 325 x 175 x 295 mm | Ja | 5,3 | 280 | EU | |
9877842 | DT 510 H | 9,70 | 20 ... 80 °C | 35 | 160 | 300 x 240 x 150 mm | 325 x 265 x 305 mm | Ja | 7,6 | 400 | EU | |
9877849 | DT 156 BH | 9,00 | 20 ... 80 °C | 35 | 215 | 500 x 140 x 150 mm | 530 x 165 x 300 mm | Ja | 7,3 | 600 | EU | |
9877850 | DT 512 H | 13,00 | 20 ... 80 °C | 35 | 215 | 300 x 240 x 200 mm | 325 x 265 x 350 mm | Ja | 8,0 | 400 | EU | |
9877852 | DT 514 H | 13,50 | 20 ... 80 °C | 35 | 215 | 325 x 300 x 150 mm | 355 x 325 x 305 mm | Ja | 8,8 | 600 | EU | |
9877853 | DT 514 BH | 18,70 | 20 ... 80 °C | 35 | 215 | 325 x 300 x 200 mm | 355 x 325 x 385 mm | Ja | 9,8 | 600 | EU | |
9877855 | DT 1028 H | 28,00 | 20 ... 80 °C | 35 | 300 | 500 x 300 x 200 mm | 535 x 325 x 400 mm | Ja | 14,7 | 1300 | EU | |
9877857 | DT 1028 CH | 45,00 | 20 ... 80 °C | 35 | 300 | 500 x 300 x 300 mm | 540 x 340 x 500 mm | Ja | 23,7 | 1450 | EU | |
9877860 | DT 1050 CH | 90,00 | 20 ... 80 °C | 35 | 600 | 600 x 500 x 300 mm | 640 x 540 x 530 mm | Ja | 37,0 | 1950 | EU |
Ultraschallbäder im Edelstahlgehäuse, Zeiteinstellung 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min und ∞, Warn-LED bei Übertemperatur, Entgasen von Flüssigkeiten (DEGAS), Puls-Funktion, SweepTec®.
Mit Heizung, einstellbarer Temperaturbereich von 20 bis 80 °C.
Alternativen