| Bestell Nr. | Typ | Beschreibung | Abmessungen außen (B x T x H) mm | Innenbreite (mm) / Apertur (mm x mm/Ø) | Schichtdicke mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6051579 | Ultra-Mikro | PE Stopfen, 3 Fenster | 12,5 x 12,5 x 45 | 5 x 2 | 10 x 2 | 15.0 | |
| 6055271 | Makro | Schraubkappe, mit Silikon-Dichtung | 12,5 x 12,5 x 56 | 10 | 10 x 10 | 1 | |
| 6080492 | Halb-Mikro | PTFE Falzdeckel, Stutzen-Ø 8 mm, Stutzenlänge 80 mm | 7,5 x 7,5 x 45 | 4 | 10 x 4 | 20.0 | |
| 6080511 | Halb-Mikro | PTFE Stopfen, für Magnetrührstäbchen | 12,5 x 12,5 x 49,5 | 4 | 10 x 4 | 1 | |
| 6081483 | Mikro | PTFE Falzdeckel | 12,5 x 12,5 x 45 | 2 | 10 x 2 | 20.0 | |
| 6093874 | Halb-Mikro | PTFE Falzdeckel | 12,5 x 12,5 x 45 | 4 | 10 x 4 | 20.0 | |
| 6204497 | Makro | PTFE Stopfen, 4 Fenster | 12,5 x 12,5 x 49,5 | 10 | 10 x 10 | 1 | |
| 6222630 | Halb-Mikro | Schraubkappe, mit Silikon-Dichtung | 12,5 x 12,5 x 56 | 4 | 10 x 4 | 1 | |
| 6250225 | Ultra-Mikro | PE Stopfen, 3 Fenster | 12,5 x 12,5 x 45 | 5 x 1,5 | 1,5 x 1,5 | 15.0 | |
| 6302645 | Makro | 4 Fenster, Stutzen-Ø 8 mm, Stutzenlänge 80 mm | 12,5 x 12,5 x 40 | 10 | 10 x 10 | 1 | |
| 6510380 | Ultra-Mikro | PE Stopfen, 3 Fenster | 12,5 x 12,5 x 45 | 5 x 2 | 10 x 2 | 8.5 | |
| 6801662 | Makro | 4 Fenster, Stutzen-Ø 8 mm, Stutzenlänge 80 mm | 12,5 x 12,5 x 40 | 10 | 10 x 10 Tol. ± 0,2 | 1 | |
| 7200073 | Ultra-Mikro | PTFE Stopfen, 5 Fenster | 7,5 x 7,5 x 46 | 5 | 5 x 5 | 1 | |
| 7606579 | Ultra-Mikro | PE Stopfen, 3 Fenster | 12,5 x 12,5 x 45 | 5 x 1,5 | 1,5 x 1,5 | 8.5 | |
| 7638526 | Makro | PTFE Falzdeckel, 4 Fenster | 12,5 x 22,5 x 45 | 10 | 10 x 20 | 1 | |
| 9144390 | Ultra-Mikro | PE Stopfen, 3 Fenster | 12,5 x 12,5 x 45 | 5 x 3 | 3 x 3 | 8.5 | |
| 9144391 | Ultra-Mikro | PE Stopfen, 3 Fenster | 12,5 x 12,5 x 45 | 5 x 3 | 3 x 3 | 15.0 | |
| 9144759 | Mikro | PTFE Stopfen | 12,5 x 12,5 x 40 | 2 | 10 x 2 | 1 | |
| 9144761 | Makro | PTFE Falzdeckel, 4 Fenster | 12,5 x 12,5 x 45 | 10 | 10 x 10 | 1 | |
| 9144771 | Makro | PTFE Stopfen, 4 Fenster | 12,5 x 12,5 x 46 | 10 | 10 x 10 | 1 | |
| 9144781 | Halb-Mikro | PTFE Falzdeckel | 12,5 x 12,5 x 45 | 4 | 10 x 4 | 1 | |
| 9144791 | Halb-Mikro | PTFE Stopfen | 12,5 x 12,5 x 46 | 4 | 10 x 4 | 1 | |
| 9144801 | Mikro | PTFE Falzdeckel | 12,5 x 12,5 x 45 | 2 | 10 x 2 | 1 |
Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm
Optisches Material: Quarzglas High Performance
Zubehör