Bestell Nr. | Farbe | Ø innen mm | Wandstärke mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
6227063 | blau-grün | 1.75 | 0.85 | 12 | |
6233930 | rot-grau | 1.22 | 0.85 | 12 | |
6240570 | weiß-schwarz | 0.95 | 0.85 | 12 | |
6251393 | weiß-gelb | 0.57 | 0.90 | 12 | |
6901236 | weiß-rot | 1.09 | 0.85 | 12 | |
9208201 | orange-schwarz | 0.13 | 0.90 | 12 | |
9208202 | orange-rot | 0.19 | 0.90 | 12 | |
9208203 | orange-blau | 0.25 | 0.90 | 12 | |
9208204 | orange-grün | 0.38 | 0.90 | 12 | |
9208205 | orange-gelb | 0.51 | 0.90 | 12 | |
9208206 | orange-weiß | 0.64 | 0.90 | 12 | |
9208207 | schwarz-schwarz | 0.76 | 0.85 | 12 | |
9208208 | orange-orange | 0.89 | 0.85 | 12 | |
9208209 | weiß-weiß | 1.02 | 0.85 | 12 | |
9208210 | rot-rot | 1.14 | 0.85 | 12 | |
9208211 | grau-grau | 1.30 | 0.85 | 12 | |
9208212 | gelb-gelb | 1.42 | 0.85 | 12 | |
9208213 | blau-blau | 1.65 | 0.85 | 12 | |
9208214 | grün-grün | 1.85 | 0.85 | 12 | |
9208215 | purpur-purpur | 2.06 | 0.85 | 12 | |
9208216 | purpur-schwarz | 2.29 | 0.85 | 12 | |
9208217 | purpur-orange | 2.54 | 0.85 | 12 | |
9208218 | purpur-weiß | 2.79 | 0.85 | 12 | |
9208219 | gelb-blau | 1.52 | 0.85 | 12 | |
9208221 | grün-gelb | 0.44 | 0.90 | 12 | |
9208222 | schwarz-weiß | 3.18 | 0.85 | 12 |
Mit 2 farbcodierten Reitern (internationale Norm). Shore/Härte: 55. Für alle Schlauchpumpenfabrikate wie z. B. Verder, Ismatec, IKA und Heidolph. Standard-Schläuche, glasklar. Länge 380 mm. Lange Lebensdauer. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Geeignet für den Routinegebrauch. Lebensmittelgeeignet.
Alternativen