| Menge | Ø Trichter mm | Höhe mm | Ø Stiel mm | Länge Stiel mm | Ø Filter | Norm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9251023 | 120 | 210 | 16 | 120 | 185 ... 240 mm | 1 | |
| 9251036 | 180 | 290 | 20 | 150 | 270 ... 320 mm | 1 | |
| 9251123 | 35 | 60 | 6 | 35 | 45 ... 55 mm | DIN ISO 4798 | |
| 9251128 | 45 | 80 | 6 | 45 | 55 ... 70 mm | 1 | |
| 9251133 | 55 | 95 | 8 | 55 | 70 ... 90 mm | DIN ISO 4798 | |
| 9251138 | 70 | 125 | 8 | 70 | 110 ... 125 mm | 1 | |
| 9251141 | 80 | 140 | 10 | 80 | 125 ... 150 mm | 1 | |
| 9251146 | 100 | 180 | 10 | 100 | 150 ... 185 mm | DIN ISO 4798 | |
| 9251157 | 150 | 265 | 16 | 150 | 240 ... 270 mm | DIN ISO 4798 | |
| 9251161 | 200 | 325 | 26 | 175 | 320 ... 385 mm | 1 | |
| 9251169 | 300 | 409 | 30 | 175 | 500 ... 500 mm | 1 |
DIN ISO 4798. Mit kurzem Stiel. Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP. Autoklavierbar.
Alternativen