Bestell Nr. | Nennvolumen Bürette ml | Teilung ml | Toleranz ± ml | Länge Skala mm | Nennvolumen Flasche ml | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6070009 | 5 | 0,05 | 0,03 | 330 | 500 | 1 | |
6070072 | 50 | 0,10 | 0,075 | 550 | 1000 | 1 | |
6223256 | 15 | 0,10 | 0,045 | 330 | 1000 | 1 | |
7510426 | 10 | 0,05 | 0,045 | 330 | 500 | 1 | |
7510427 | 25 | 0,10 | 0,075 | 330 | 1000 | 1 |
Schnellbetriebsbürette mit Kunststoff-Vorratsflasche 500 ml (bis 10 ml) oder 1000 ml (ab 15 ml). Mit Schellbachstreifen und Graduierung in kontrastreicher blauer Keramikfarbe zur besseren Ablesbarkeit.
Alternativen