Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Ø mm | Höhe mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
9051150 | 150 | 60 | 80 | 1 | |
9051151 | 250 | 70 | 95 | 1 | |
9051152 | 400 | 80 | 110 | 1 | |
9051153 | 600 | 90 | 125 | 1 | |
9051154 | 1000 | 105 | 145 | 1 | |
9051155 | 2000 | 132 | 185 | 1 | |
9051156 | 5000 | 170 | 270 | 1 |
Mit Graduierung und Ausguss, mit verstärktem, stabilerem Rand, höhere mechanische Stabilität. Glasart I/ Neutralglas nach USP, EP und JP. Mit Retrace Code (Chargen Kennung), Zertifikat via Internet. Autoklavierbar.
Alternativen