| Bestell Nr. | Bezeichnung | Porengröße µm | Membrantyp | Volumen ml | Steril | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6224543 | GV | 0,22 | PVDF | 500 | Ja | 12 | |
| 6233699 | HV | 0,45 | PVDF | 250 | Ja | 12 | |
| 6253889 | HV | 0,45 | PVDF | 150 | Ja | 12 | |
| 6510083 | GP | 0,22 | PES | 500 | Ja | 12 | |
| 7623274 | GP | 0,22 | PES | 1000 | Ja | 12 | |
| 7645924 | GP | 0,22 | PES | 1000 | Ja | 12 | |
| 7662169 | GP | 0,22 | PES | 150 | Ja | 12 | |
| 7662171 | GP | 0,22 | PES | 250 | Ja | 12 |
Das Stericup® Vakuum-Filtrationssystem kombiniert eine Filtratsammelflasche mit einer Steritop™-Filtereinheit. Die Stabilität der Einheit während der Filtration wird verbessert, durch die konische Form der Auffangflasche. Das erleichtert die Handhabung deutlich. Selbst für den Einsatz unter Laminar-Flow Bedingungen ist die schlanke, kompakte Form qualifiziert. Das Stapeln der verschlossenen Flaschen übereinander ist machbar, dank des etwas gewölbten Boden.
Eigenschaften & Vorteile:
- Filtration und Lagerung von 150 ml bis 1000 ml möglich