| Bestell Nr. | Typ | Nennvolumen ml | Gesamtlänge mm | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4680855 | SteriPlast® | 2000 | 381 | weiß | 10 | |
| 4680856 | LaboPlast® | 2000 | 381 | weiß | 10 | |
| 6265025 | LaboPlast® | 25 | 141 | weiß | 10 | |
| 6265027 | LaboPlast® | 50 | 160 | weiß | 10 | |
| 6265029 | LaboPlast® | 100 | 205 | weiß | 10 | |
| 6265031 | LaboPlast® | 150 | 216 | weiß | 10 | |
| 6265037 | SteriPlast® | 25 | 141 | weiß | 10 | |
| 6265039 | SteriPlast® | 50 | 160 | weiß | 10 | |
| 6265041 | SteriPlast® | 100 | 205 | weiß | 10 | |
| 6265043 | SteriPlast® | 150 | 216 | weiß | 10 | |
| 6269508 | LaboPlast® | 250 | 232 | weiß | 10 | |
| 6269510 | LaboPlast® | 500 | 280 | weiß | 10 | |
| 6269512 | SteriPlast® | 250 | 232 | weiß | 10 | |
| 6269514 | SteriPlast® | 500 | 280 | weiß | 10 | |
| 6284541 | LaboPlast® | 1000 | 332 | weiß | 10 | |
| 6284542 | SteriPlast® | 1000 | 332 | weiß | 10 |
Sie sind ideal für Pulver, Granulate und Pasten.
- Einzeln verpackt
- SteriPlast® zusätzlich gammasterilisiert
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10000)
- Entsprechend EU Lebensmittel und FDA Richtlinien
Alternativen