Bestell Nr. | Volumen | Richtigkeit R% | Farbcodierung | Anzahl Kanäle | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
4661941 | 1000 µl | ±0,6 | blau | 1 | 1 | |
4662393 | 1 µl | ±2,5 | dunkelgrau | 1 | 1 | |
4662394 | 2 µl | ±2,0 | dunkelgrau | 1 | 1 | |
4662395 | 5 µl | ±1,5 | mittelgrau | 1 | 1 | |
4662396 | 10 µl | ±1,0 | mittelgrau | 1 | 1 | |
4662397 | 10 µl | ±1,0 | gelb | 1 | 1 | |
4662398 | 20 µl | ±0,8 | hellgrau | 1 | 1 | |
4662399 | 20 µl | ±0,8 | gelb | 1 | 1 | |
4662400 | 25 µl | ±0,8 | gelb | 1 | 1 | |
4662401 | 50 µl | ±0,7 | gelb | 1 | 1 | |
4662402 | 100 µl | ±0,6 | gelb | 1 | 1 | |
4662403 | 200 µl | ±0,6 | gelb | 1 | 1 | |
4662404 | 200 µl | ±0,6 | blau | 1 | 1 | |
4662405 | 250 µl | ±0,6 | blau | 1 | 1 | |
4662406 | 500 µl | ±0,6 | blau | 1 | 1 | |
4662407 | 2000 µl | ±0,6 | rot | 1 | 1 | |
4662408 | 2500 µl | ±0,6 | rot | 1 | 1 |
Die neue Pipette Eppendorf Reference® 2 verbindet die bekannten und bewährten Premium-Eigenschaften der "Reference" wie höchste Präzision, Langlebigkeit und Ergonomie mit innovativer neuer State-of-the-Art-Technologie.
- Integrierter RFID-Chip enthält alle relevanten Daten zur Pipette und ermöglicht in Kombination mit Eppendorf TrackIT einfache Zuordnung und Dokumentation
- Farbkodierung und Volumenbeschriftung zur schnellen Identifikation der Volumen-/Spitzengröße
- Rundes Oberteil ohne Fingerhaken ermöglicht Arbeiten in jeder Position
- 4-stelliges Display für genaue Volumeneinstellung (aus jedem Winkel sichtbar)
- Schnelle und sichere Volumeneinstellung, inkl. Volumenfixierung
- Vollständig autoklavierbar
- Bewegliche Elemente und Stoßkanten aus Edelstahl verleihen der Pipette eine hohe Robustheit und schützen die innenliegenden Komponenten
Diese Pipette ist ein General Lab Product für Forschungszwecke.
Alternativen