Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Max. RZB x g | Farbe | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
6085184 | 0,5 | 18000 | natur | 1000 | |
6510856 | 2 | 25000 | natur | 1000 | |
7618279 | 1,5 | 25000 | gelb | 1000 | |
7618280 | 1,5 | 25000 | grün | 1000 | |
7618281 | 1,5 | 25000 | rot | 1000 | |
7630851 | 1,5 | 25000 | blau | 1000 | |
9409310 | 1,5 | 25000 | natur | 1000 |
- Dicht schließende Deckel
- Leichtes, sicheres Öffnen und Schließen
- Autoklavierbar in geöffnetem Zustand
Alternativen