Bestell Nr. | Anzahl Positionen (BxT) | Für Ø Röhrchen mm | Höhe mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
4653626 | 12 x 12 | 9,8 | 22 | 1 | |
4654512 | 8 x 8 | 15,0 | 22 | 1 | |
4654519 | 4 x 4 | 30,8 | 40 | 1 | |
6075820 | 10 x 10 | 12,0 | 30 | 1 | |
6079079 | 4 x 4 | 30,8 | 65 | 1 | |
6081879 | 9 x 9 | 13,0 | 30 | 1 | |
6206129 | 6 x 6 | 20,3 | 65 | 1 | |
6260035 | 12 x 12 | 9,8 | 30 | 1 | |
6260038 | 4 x 4 | 30,8 | 30 | 1 | |
6260043 | 6 x 6 | 20,3 | 40 | 1 | |
6260044 | 5 x 5 | 24,5 | 40 | 1 | |
6260046 | 5 x 5 | 24,5 | 65 | 1 | |
6265798 | 6 x 6 | 20,3 | 30 | 1 | |
6265799 | 9 x 9 | 13,0 | 22 | 1 | |
6265800 | 10 x 10 | 12,0 | 22 | 1 | |
7606811 | 5 x 5 | 24,5 | 30 | 1 | |
9698772 | 8 x 8 | 15,0 | 30 | 1 | |
9698773 | 7 x 7 | 17,3 | 30 | 1 | |
9698780 | 10 x 10 | 12,0 | 40 | 1 | |
9698781 | 9 x 9 | 13,0 | 40 | 1 | |
9698782 | 8 x 8 | 15,0 | 40 | 1 | |
9698783 | 7 x 7 | 17,3 | 40 | 1 | |
9698790 | 10 x 10 | 12,0 | 65 | 1 | |
9698791 | 9 x 9 | 13,0 | 65 | 1 | |
9698792 | 8 x 8 | 15,0 | 65 | 1 | |
9698793 | 7 x 7 | 17,3 | 65 | 1 |
Für Kryoboxen 133 x 133 mm. Verschiedene Höhen und Rasterungen. Weitere Größen auf Anfrage.
Alternativen