| Bestell Nr. | Fett % | Teilung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 4686385 | 0 - 80 | 1,0 | 1 | |
| 6238181 | 0 - 60 | 1,0 | 1 | |
| 6239212 | 0 - 40 | 0,5 | 1 | |
| 6242933 | 0 - 50 | 1,0 | 1 | |
| 6318880 | 0 - 70 | 1,0 | 1 |
Rahm-Butyrometer Messmethode nach Koehler.
Zubehör
| Bestell Nr. | Fett % | Teilung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 4686385 | 0 - 80 | 1,0 | 1 | |
| 6238181 | 0 - 60 | 1,0 | 1 | |
| 6239212 | 0 - 40 | 0,5 | 1 | |
| 6242933 | 0 - 50 | 1,0 | 1 | |
| 6318880 | 0 - 70 | 1,0 | 1 |
Rahm-Butyrometer Messmethode nach Koehler.