Cat. No. | Type | Max. load g | Readability g | Reproducibility g | Linearity | Adjusting program | Weighing plate (WxD) | Dimensions (WxDxH) | Weight kg | Power supply | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4669105 | BCE1202-1S | 1200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | External | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 4.3 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669108 | BCE1202i-1S | 1200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669113 | BCE2201-1S | 2200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | External | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 4.3 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669116 | BCE2201i-1S | 2200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | Internal | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669117 | BCE2202-1S | 2200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | External | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 4.3 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669120 | BCE2202i-1S | 2200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669129 | BCE3202-1S | 3200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | External | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 4.6 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669132 | BCE3202i-1S | 3200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669137 | BCE4202-1S | 4200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | External | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 4.6 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669140 | BCE4202i-1S | 4200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669145 | BCE5201-1S | 5200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | External | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 4.3 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669148 | BCE5201i-1S | 5200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | Internal | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669149 | BCE6200-1S | 6200 | 1 | 0,5 | ±0,6 g | External | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 4.3 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669152 | BCE6200i-1S | 6200 | 1 | 0,5 | ±0,6 g | Internal | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669153 | BCE6202-1S | 6200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | External | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 4.6 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669156 | BCE6202i-1S | 6200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669157 | BCE622-1S | 620 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | External | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 4.3 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669160 | BCE622i-1S | 620 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669173 | BCE8200-1S | 8200 | 1 | 0,5 | ±0,6 g | External | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 4.3 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669176 | BCE8200i-1S | 8200 | 1 | 0,5 | ±0,6 g | Internal | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669177 | BCE8201-1S | 8200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | External | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 4.3 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669180 | BCE8201i-1S | 8200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | Internal | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669181 | BCE822-1S | 820 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | External | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 4.3 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4669184 | BCE822i-1S | 820 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 |
- Modern sensors ensure very fast stabilisation time
- Automatic, internal calibration and adjustment function (isoCAL) for all "i" models
- Weighing platform made of stainless steel
- Excellent readability and operability with hybrid touch display
- Automatic detection of connected Sartorius accessories
- Direct data transfer to connected PCs with USB-C and RS232 interface without need of additional software
- 12 integrated applications with GLP/GMP-compliant protocol
- Easy to clean, high chemical resistance
- Multilingual interface
All models also available as approved versions for EU/France.
Scope of supply: Precision balance, power supply unit, display protection cover
Alternatives