Bestell Nr. | Messbereich °C | Teilung °C | Länge mm | Eintauchtiefe | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
4658581 | -10 ... 100 | 1 | 305 | Total | 1 | |
4658582 | -10 ... 150 | 1 | 305 | Total | 1 | |
4658583 | -10 ... 100 | 0,5 | 270 | Total | 1 | |
4658584 | -5 ... 100 | 0,2 | 420 | Total | 1 | |
4658585 | 0 ... 50 | 0,1 | 420 | Total | 1 | |
4658586 | -10 ... 50 | 0,1 | 420 | Total | 1 |
Kapillarform: gelbbelegt rund, Ø 6 ±1 mm, umweltfreundliche rote Füllung, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat, 3 Prüfpunkte.